واحد متراکم کننده کمپرسور از یک حلزونی ثابت در قسمت محفظه و یک موتور که بصورت گریز از مرکز دوران دارد تشکیل شده و یک مارپیچ متحرک را تشکیل میدهد. حلزونیها با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه نصب میشوند تا محفظه هوایی با حجمهای متغیری را تشکیل دهند.
کمپرسور کوپلند سری ZR-ZP
تماس بگیرید
کمپرسور اسکرال کوپلند سری ZR
کمپرسور اسکرال کوپلند سری ZR یکی از راهحلهای تهویه برای ساختمانهای تجاری و مسکونی است. شرکت Emerson جزوی از پیشروترین ارائه دهندههای تجهیزات گرمایش، تهویه مطبوع و تیرید برای کاربردهای مسکونی، تجاری و صنعتی در جهان است. این شرکت صنعتی با فناوری پیشرفته، پشتیبانی فنی و خدمات آموزشی را نیز پشتیبانی میکند.
بیش از 80 سال است که شرکت کوپلند اولین کمپرسورهای نیمه هرمتیک و هرمتیک را در دهه های 1940 و 1950 را به بازار معرفی کرده است، از اولین کمپرسورهای نیمه بسته با راندمان بالا و فناوری ابتکاری برای تهویه مطبوع و گرمایش.
در سالهای 1980s و 1990s شرکت امرسون به فنآوری جدید نیمه هرمتیک و کمپرسور دیجیتال امروز دسترسی پیدا کرده است.
Heater | Model | HP | sight glasses | 3PH | 1PH | Refrigerant | ||
1 | 60w crankcase | ZR36K3-PFJ | 3 | ● | R22 | مشخصات | ||
2 | ZR36K3-TFD | 3 | ● | R22 | مشخصات | |||
3 | ZR42K3-PFJ | 3.5 | ● | R22 | مشخصات | |||
4 | ZR42K3-TFD | 3.5 | ● | R22 | مشخصات | |||
5 | ZR48K3-PFJ | 4 | ● | R22 | مشخصات | |||
6 | ZR48KC-TFD | 4 | ● | R22 | مشخصات | |||
7 | 70w | ZR61KC-TFD | 5 | ● | R22 | مشخصات | ||
8 | ZR72KC-TFD | 6 | ● | R22 | مشخصات | |||
9 | 90w crankcase | ZR81KC-TFD | 6.8 | ● | R22 | مشخصات | ||
10 | ZR94KC-TFD | 7.8 | ● | R22 | مشخصات | |||
11 | ZR94KC-TFD | 7.8 | ● | ● | R22 | مشخصات | ||
12 | ZR108KC-TFD | 9 | ● | R22 | مشخصات | |||
13 | ZR108KC-TFD | 9 | ● | ● | R22 | مشخصات | ||
14 | ZR125KC-TFD | 10.4 | ● | R22 | مشخصات | |||
15 | ZR125KC-TFD | 10.4 | ● | ● | R22 | مشخصات | ||
16 | ZR125KCE-TFD | 10.4 | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | |||
17 | ZR125KCE-TFD | 10.4 | ● | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | ||
18 | ZR144KC-TFD | 12 | ● | R22 | مشخصات | |||
19 | ZR144KC-TFD | 12 | ● | ● | R22 | مشخصات | ||
20 | ZR144KCE-TFD | 12 | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | |||
21 | ZR144KCE-TFD | 12 | ● | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | ||
22 | ZR160KC•TFD | 13.3 | ● | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | ||
23 | ZR160KCE-TFD | 13.3 | ● | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | ||
24 | ZR190KC-TFD | 15.8 | ● | R22 | مشخصات | |||
25 | ZR190KC-TFD | 15.8 | ● | ● | R22 | مشخصات | ||
26 | ZR190KCE-TFD | 15.8 | ● | ● | R22-Rl34a-R4O7c | مشخصات | ||
27 | ZR190KCE-TFD | 15.8 | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | |||
28 | ZR250KCE-TED | 20.8 | ● | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | ||
29 | ZR310KCE-TED | 25.8 | ● | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | ||
30 | ZR380KCE-TED | 31.6 | ● | ● | R22-R134a-R407c | مشخصات | ||
31 | 70w | ZP61KCE-TFD | 5 | ● | R410a | مشخصات | ||
32 | ZP72KCE-TFD | 6 | ● | R410a | مشخصات | |||
33 | 90w | ZP120KCE-TFD | 10 | ● | R410a | مشخصات | ||
34 | ZP137KCE-TFD | 11.4 | ● | R410a | مشخصات | |||
35 | ZP182KCE-TFD | 15 | ● | R410a | مشخصات |
توضیحات تکمیلی
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
برند | ِِِDANFOSS |
قدرت | 2 HP, 3.5 HP, 4.3 HP, 5 HP, 6 HP, 6.8 HP, 7.5 HP, 9.1 HP, 10 HP, 12.3 HP, 13.3 HP, 15.4 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP |
عملکرد | اسکرال, Scroll |
مدل | MT |
ولتاژ | 380 ولت, سه فاز |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.