فن سردخانه زیلابگ برای انواع کندانسور و اواپراتور
فن سردخانه زیلابگ برای استفاده در مصارف برودتی نظیر سردخانه و چیلر
تمام فن های محوری ZIEHL-ABEGG برای پاسخگویی به بالاترین نیازها تولید شده اند. چه در فن آوری تبرید و تهویه مطبوع یا در زمینه انرژی های تجدیدپذیر. فن های محوری کارآمد این شرکت با درایو و تکنولوژی کنترل کاملاً منطبق ، هوا را به صورت هدفمند حرکت می دهند.
مدل فن | قطر پره | نوع پروانه | قدرت | ولتاژ | دور | هوادهی |
(mm) | (W) | (V) | (rpm) | (m3/h) | ||
4E-200S-92/15 | 200 | فلزی | 40 | 220 | 1400 | 415 |
4E-250S-92/25 | 250 | 50 | 730 | |||
4E-300S-92/35 | 300 | 85 | 1845 | |||
4D-300S-92/35 | 300 | 75 | 380 | 1835 | ||
4E-350S-102/34 | 350 | 140 | 220 | 2450 | ||
4D-350S-102/34 | 350 | 140 | 380 | 2470 | ||
4E-400S-102/47 | 400 | 180 | 220 | 3955 | ||
4D-400S-102/47 | 180 | 380 | 3920 | |||
4D-400S-137/43 | پلاستیکی | 180 | 3920 | |||
4E-450S-102/60 | 450 | فلزی | 250 | 220 | 5365 | |
4D-450S-102/60 | 250 | 380 | 5415 | |||
4E-500S-137/35 | 500 | فلزی | 380 | 220 | 7155 | |
4D-500S-137/35 | 414 | 380 | 7395 | |||
4D-500S-137/44 | پلاستیکی | 450 | 7395 | |||
4D-500S-145/65 | آلومینیومی | 800 | 900-1400 | 9530 | ||
4D-500S-145/65 | آلومینیومی قابدار | 800 | 9530 | |||
4E-600S-137/70 | 600 | فلزی | 700 | 220 | 1400 | 10040 |
4D-600S-137/70 | 780 | 380 | 11000 | |||
6D-600S-137/70 | 500 | 920 | 10285 | |||
6E-600S-137/70 | 480 | 220 | 900 | 9130 | ||
4D-630S-137/70 | 630 | 800 | 380 | 1400 | 12420 | |
6D-630S-137/70 | 550 | 900 | 11785 | |||
6E-630S-137/70 | 520 | 10515 | ||||
6D-630S-145/80 | آلومینیومی | 580 | 10800 | |||
6D-630S-145/80 | آلومینیومی قابدار | 580 | 10800 | |||
6D-710S-180/75 | 710 | فلزی | 900-650 | 900-700 | 15120-13005 | |
فلزی قابدار | 900-650 | 900-730 | 15120-13005 | |||
آلومینیومی قابدار | 1020-820 | 950-850 | 15120-13005 | |||
6D-800S-180/75 | 800 | فلزی قابدار | 1200 | 900-770 | 20695-17635 | |
آلومینیومی قابدار | 1900-1300 | 890-700 | 22500-19000 | |||
6D-910S-DIECAST | 910 | 2620-1710 | 885-670 | 36000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.